Notre guide des tailles

tailles L ou PL
 

Vêtements du haut

Tableau de mesure haut
Mesures des vêtements finis en cm XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
A 1/2 Largeur poitrine 56 58 60 64 68 72 78 84
B Hauteur devant 75 78 81 84 86 87 87 87
C 1/2 Largeur base vêtement 56 58 60 64 68 72 78 84
D Longueur manche longue 75 77 79 80 81 81 81 81
D' Longueur manche courte 30 30 30 30 30 30 30 30
E 1/2 largeur bas manche longue 9 9.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
E' 1/2 largeur bas manche courte 19 19 19 20 20 20 20 20

Haut de page

 

Pantalons PL Homme

Tableau de mesure pantalons l
Mesures des vêtements finis en cm 42 44 46 48 50 52 54 56 58
A 1/2 tour de taille 43 44 45 47 49 51 53 55 57
B 1/2 tour de bassin 56 57 58 60 62 64 66 68 70
C Longueur entrejambes 110 110 110 110 110 110 110 110 110
D Fourche devant (sans ceinture) 21 21.5 22 22 23 23 24 24 25
E Fourche dos (sans ceinture) 40 40 40.5 41 42 43 43.5 44.5 45

Haut de page

 

Pantalons L Homme

Tableau de mesure pantalons l
Mesures des vêtements finis en cm 42 44 46 48 50 52 54 56 58
A 1/2 tour de taille 43 44 45 47 49 51 53 55 57
B 1/2 tour de bassin 59 60 61 63 65 67 69 71 73
C Longueur entrejambes 110 110 110 110 110 110 110 110 110
D Fourche devant (sans ceinture) 24 24.5 25 25 26 26 27 27 28
E Fourche dos (sans ceinture) 43 43.5 44 45 45.5 46 47 48 49

Haut de page